El bluff del "espionaje": Luciana Geuna reveló que pidió permiso para grabar en la Casa Rosada.
CANDIDATOS OFICIALES AL CARGO DE CONCEJALES POR GENERAL E. MOSCONI.
LISTAS SUJETAS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
PRESENTACIÓN DE LISTAS
LISTAS SUJETAS A VERIFICACIÓN POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL
Por el cargo a concejales, estas son las 20 listas oficiales del municipio de General E. Mosconi
AGRUPACION FEDERALISTA POPULAR MOSCONI:
| 1 | MASCULINO | ARGAÑARAZ, ENZO DANIEL |
| 2 | FEMENINO | ALVAREZ, IRIS YUDIT |
| 3 | MASCULINO | LOPEZ, ANIVAL GUILLERMO |
| 4 | FEMENINO | QUINTO, DELFINA |
| 5 | MASCULINO | CARBALLO GONZALEZ, RODRIGO |
| 6 | FEMENINO | AYBAR, CARINA DEL PILAR |
| 7 | MASCULINO | LUNA, JUSTO PASTOR |
| 8 | FEMENINO | AGUERO, CLAUDIA BEATRIZ |
| 9 | MASCULINO | RUIZ, JORGE RUBEN |
| 1 | FEMENINO | BILLORDO, LAURA ESTELA |
| 2 | MASCULINO | CRUZ, RAUL ALBERTO |
| 3 | FEMENINO | MEDINA, DANNA ILIANA |
| 4 | MASCULINO | TOSCANO, CESAR HERNAN |
| 5 | FEMENINO | PEREZ, MARIA JUMINLAYA |
| 6 | MASCULINO | CORBALAN, LAURENTINO LEONEL |
| 7 | FEMENINO | ESTRADA, ANGELA JUDITH |
| 8 | MASCULINO | BARRIOS, SILVANO GABRIEL |
| 9 | FEMENINO |
TORRES, MARIA BERTA |
AHORA PATRIA:
1 LIZARRAGA, ROSALVA SOLEDAD
2DIAZ, FERNANDO ESTEBAN
3RODRIGUEZ, MARIA ISABEL
4JOSE, ANTONIO SEBASTIAN
5GOMEZ, CARINA BEATRIZ
6ANGEL, MIGUEL GABRIEL
7LOPEZ, MARIA DEL CARMEN
8ALBARRACIN, ALEJANDRO ALBERTO
9CASTILLO, JESICA CATALINA
10MERILES, WALTER UBALDO
12JAIMES, ARGELINA DEL VALLE
13TORRES, FEDERICO FACUNDO
14VERA, BRENDA SOLEDAD
15LIZARRAGA, HUGO ALBERTO
16JAIME, EVANGELINA DE LOS ANGELES
17MACHADO, ALFREDO EZEQUIEL
18SALAVERRY, AMANDA LEONIDES
19VERA, LUCAS FABIO
FELICIDAD:
| 1 | FEMENINO | PLAZA, VERONICA LORENA |
| 2 | MASCULINO | CARBAJAL, ARIEL LEONARDO |
| 3 | FEMENINO | PLAZA, CLAUDIA MARIBEL |
| 4 | MASCULINO | APONTE, MARCELO MAXIMO GABRIEL |
| 5 | FEMENINO | PAEZ, IVONE GISELA |
| 6 | MASCULINO | PEDROZA, JORGE MAXIMILIANO |
| 7 | FEMENINO | PAEZ, MAIRA CELESTE |
| 8 | MASCULINO | PLAZA, RUBEN GUSTAVO |
| 9 | FEMENINO | CEJAS, SOL EDELMIRA |
| 1 | MASCULINO | GOMEZ, ARON ESTEBAN |
| 2 | FEMENINO | CESPEDES, OFELIA URBANA |
| 3 | MASCULINO | GOMEZ, JORGE JUAN JOSE |
| 4 | FEMENINO | GOMEZ, CARINA BEATRIZ |
| 5 | MASCULINO | VILLA, FRANCO JUAQUIN |
| 6 | FEMENINO | CANCINO, FABIOLA SOLEDAD |
FRENTE DE IZQUIERDA MST - PARTIDO OBRERO:
1BARROSO, NELSON MATIAS
2ROMERO, FLOR ROSA ELIANA
3VILTE, HECTOR FERNANDO SEBASTIAN
4DURAN, JUSTINA
5OLMEDO, ALDO NOE
6FERREYRA, DAIANA BELEN MILAGRO
7VEGA, FACUNDO JEREMIAS
8OLMEDO, MARIA VICTORIA
9RUIZ, JOSE NORBERTO
1RUIZ, DALMA MICAELA
2FERNANDEZ, LUIS EDUARDO
3BARRIENTOS, DANIELA ANTONELLA
FRENTE SALTA VA CON FELICIDAD:
| 1 | MASCULINO | LUNA, CARLOS ENRIQUE |
| 2 | FEMENINO | GARCIA, NANCY DEL CARMEN |
| 3 | MASCULINO | ALVARADO, REINALDO WENCESLAO |
| 4 | FEMENINO | GONZALEZ, SILVANA BEATRIZ |
| 5 | MASCULINO | AGUIRRE, JORGE ARIEL |
| 6 | FEMENINO | MOLINA, KARINA ELIZABETH |
| 7 | MASCULINO | CASARINO, ANTONIO ORLANDO |
| 8 | FEMENINO | CHANAMPA, MARIA ANTONIA |
| 9 | MASCULINO | BURGOS, OSCAR AMERICO |
| 1 | FEMENINO | VILLAGRA, NANCY ESTELA |
| 2 | MASCULINO | DELUICH, RENE DAVID |
| 3 | FEMENINO | ILLESCA, SOFIA MARLENE |
| 4 | MASCULINO | AMAYA, ROBERTO DAVID |
| 5 | FEMENINO | ROBLES, CLAUDIA GABRIELA |
| 6 | MASCULINO | BARGAS, JUAN CARLOS |
| 7 | FEMENINO | BARRIOS, NOELIA NATALI |
| 8 | MASCULINO | MOLINA, JESUS MANUEL |
| 9 | FEMENINO | GALLARDO, TERESA BEATRIZ |
FRENTE SALTEÑO:
| 1 | MASCULINO | RAMIREZ, JULIO RICARDO |
| 2 | FEMENINO | SARDINA, PAOLA FABIANA |
| 3 | MASCULINO | BARRIOS, ALEJANDRO JAVIER |
| 4 | FEMENINO | JUAREZ VACA, NICOLE AGUSTINA |
| 5 | MASCULINO | LOZA, CARLOS DANIEL |
| 6 | FEMENINO | SUAREZ, CLAUDIA ROSANA |
| 7 | MASCULINO | ROMERO, EMANUEL JOSE FERNANDO |
| 8 | FEMENINO | FLORES, RUTH VIVIANA |
| 9 | MASCULINO | TEJERINA, FABIO SEBASTIAN |
| 1 | FEMENINO | SANGUINO, SILVIA LUCRECIA |
| 2 | MASCULINO | RODRIGUEZ, CARLOS RAUL |
| 3 | FEMENINO | VARGAS, MARTA CRISTINA |
| 4 | MASCULINO | PLAZA, SERGIO NORMANDO |
| 5 | FEMENINO | MORENO, NOEMI LILIANA |
| 6 | MASCULINO | MIRANDA, PABLO MAXIMILIANO |
| 7 | FEMENINO | RAMOS, MIRTA ELIZABETH |
| 8 | MASCULINO | FLORES, JAVIER MAXIMILIANO |
| 9 | FEMENINO | CALA, LORENA DEL CARMEN |
IGUALAR:
| 1 | MASCULINO | RIVERO, RAUL ARIEL |
| 2 | FEMENINO | AGUIRRE, JESICA MELINA |
| 3 | MASCULINO | SOTO, EMILIO ANTONIO |
| 4 | FEMENINO | RAMOS, CARINA REGINA |
| 5 | MASCULINO | GONZALEZ, DAVID FAUSTO |
| 6 | FEMENINO | CUELLAR SOSA, BASILIA |
| 7 | MASCULINO | ZALAZAR, CRISTIAN EMANUEL |
| 8 | FEMENINO | REYES, SILVINA EUGENIA |
| 9 | MASCULINO | JAIMEZ, DARDO JAIRO |
| 1 | FEMENINO | PAREDES, DALMA ARACELI |
| 2 | MASCULINO | MOLINA, IVAN JAVIER |
| 3 | FEMENINO | RIVERO, CLAUDIA DAIANA |
| 4 | MASCULINO | SOTO, NAHUEL LEANDRO |
| 5 | FEMENINO | MAXIMO, ADRIANA NOEMI |
| 6 | MASCULINO | CARRIZO, HECTOR |
| 7 | FEMENINO | REYES, CINTIA MARLENE |
| 8 | MASCULINO | TEJERINA, MIGUEL ANGEL |
| 9 | FEMENINO | REYES, MARIANA YUDITH |
JUNTOS POR EL CAMBIO:
1FEMENINODIAZ, LUCIA SUSANA
2MASCULINODIAZ SEGOVIA, RAFAEL ANDRES
3FEMENINOAVILA, CONSTANZA ANABEL
4MASCULINOAGUIRRE, SERGIO ARNALDO
5FEMENINOVACA FLOR, MARCELA ELIZABETH
6MASCULINODIAZ, ALFREDO ADRIAN
7FEMENINOORTIZ, CAROLINA MARIELA
8MASCULINOBAZAN, JORGE ALBERTO
9FEMENINOPALAVECINO, NILDA LEDA
1MASCULINOESPINDOLA, PABLO ALBERTO
2FEMENINOCORDOBA, LUCIANA CANDELA
3MASCULINODURAN, MARIO ALBERTO
4FEMENINOPONCE, VIRGINIA VERONICA
5MASCULINOLOPEZ, SANTIAGO MARTIN
6FEMENINOTORRES, JORGELINA EDITH
7MASCULINOARAOZ, ELEUTERIO JUAN EDUARDO
8FEMENINOROMERO, FAUSTINA IRIS
9MASCULINOCOLQUE, JOSE SIXTO
MEMORIA Y MOVILIZACION SOCIAL:
1MASCULINORODRIGUEZ, FACUNDO
2FEMENINOQUINTO, SILVINA
3MASCULINOPEREIRA, BENITO
4FEMENINOPEREZ, MAIRA ELIZABETH
5MASCULINOTOLABA, JOSE RAMON
6FEMENINOPEREZ, DALIA MARIA
7MASCULINOSALVATIERRA, MARIANO MOISES
8FEMENINOQUINTO, ROSANA
9MASCULINOROJAS, ROQUE
1FEMENINOSANCHEZ, ZULMA
2MASCULINOPEREZ, JORGE ARIEL
3FEMENINORODRIGUEZ, NORMA
4MASCULINOPEREYRA, ERNESTO
5FEMENINOMONTILLA, FELISA AVELINA
6MASCULINOSEVILLA, JUAN
7FEMENINOSANCHEZ, JUANA ELISABETH
8MASCULINOCORRALES, AURELIO
9FEMENINORODRIGUEZ, ROMINA AGUSTINA
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR:
1MASCULINOMENDOZA, MATIAS NOEL
2FEMENINOMORALES, NILDA ALICIA
3MASCULINOCASTILLO, HUGO FEDERICO
4FEMENINOLEDESMA, TERESA ANABEL
5MASCULINOJUAREZ, JORGE DARIO
6FEMENINOLOPEZ, MARGARITA NATALIA
7MASCULINOLEDEZMA, DARIO ORLANDO
8FEMENINOAGUIRRE, MARIA ELIZABETH
9MASCULINOPEREZ, CARLOS
1FEMENINOCHAVARRIA, MIRNA ELIZABETH
2MASCULINOROMANO, JORGE DANIEL
3FEMENINOVALLEJO, ANA LUCIA
4MASCULINOBARRIENTOS, IGNACIO RAUL
5FEMENINOMENDOZA, ZULEMA NOEMI
6MASCULINOPEREZ, HECTOR JOSE
7FEMENINOORTIZ, PAOLA MABEL
P. DE LA CULTURA, LA EDUCACION Y EL TRABAJO:
| 1 | MASCULINO | SANDOVAL, OSCAR DAMIAN |
| 2 | FEMENINO | ESTRADA, SANDRA GRACIELA |
| 3 | MASCULINO | CONTRERAS, GABRIEL RICARDO DAVID |
| 4 | FEMENINO | ERAZO, LILIANA SOLEDAD |
| 5 | MASCULINO | PERALTA, RODOLFO ANDRES |
| 6 | FEMENINO | MORALES, MIRTA NOEMI |
| 7 | MASCULINO | LABORDA, MARTIN MIGUEL |
| 8 | FEMENINO | TOSCANO, IRMA DEL ROSARIO |
| 9 | MASCULINO | BARRIONUEVO, LUIS ALBERTO |
| 1 | FEMENINO | REYES, LELIA REBECA |
| 2 | MASCULINO | ALBERTI, OSCAR ALEJANDRO |
| 3 | FEMENINO | CONTRERAS, XIMENA JULIA ANABEL |
| 4 | MASCULINO | ALBORNOZ, ENRIQUE CELSIO |
| 5 | FEMENINO | ERAZO, MARISOL DEL VALLE |
| 6 | MASCULINO | CHAVEZ, FRANCISCO MOISES |
PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO:
1FEMENINOGONZALEZ, CECILIA NATALIA
2MASCULINOTEJERINA, LUIS RUBEN
3FEMENINORUIZ, TERESA EVANGELINA
4MASCULINOCORTEZ, MARCELO
5FEMENINOSUAREZ, MARIA ELENA
6MASCULINOTORRES, LUCIANO DANIEL
7FEMENINOMEDINA, MILAGROS BELEN
8MASCULINOVEGA, LUIS SANTOS
9FEMENINOMARCIAL, MARIA OFELIA
1MASCULINOGUTIERREZ, OSCAR GABRIEL
2FEMENINONARANJO, ADRIANA SOLEDAD
3MASCULINOCASTILLO, ALEJANDRO DIEGO
4FEMENINOMIRANDA, SANDRA SUSANA
PARTIDO FE:
| Término | Sexo | Nombre |
|---|---|---|
| 1 | MASCULINO | MIRANDA, VICTOR ARMANDO |
| 2 | FEMENINO | CHAVEZ, ANA ALBINA |
| 3 | MASCULINO | NUÑEZ, CESAR EDGARDO |
| 4 | FEMENINO | ALVARADO, MARTA ALICIA |
| 5 | MASCULINO | CABRAL, RAMON ALBERTO |
| 6 | FEMENINO | OLIVARES, MARIANA ESTHER YANET |
| 7 | MASCULINO | ACOSTA, DIEGO GABRIEL |
| 8 | FEMENINO | ROMANO, MARIA BELEN |
| 9 | MASCULINO | GARCIA, PABLO AGUSTIN |
| 1 | FEMENINO | ORGANIBIA, ROSAURA |
| 2 | MASCULINO | PACHECO, JAVIER EDUARDO |
| 3 | FEMENINO | SORIA, NORMA EMILSE |
| 4 | MASCULINO | VILLALBA, DANTE OMAR |
| 5 | FEMENINO | GALLARDO, ISABEL YOLANDA |
| 6 | MASCULINO | ESPOZ, ELIAS CARLOS ALBERTO |
| 7 | FEMENINO | AGUIRRE, MARIA CRISTINA |
| 8 | MASCULINO | ACOSTA, NESTOR ALEJANDRO |
| 9 | FEMENINO | VILLARUEL, MICAELA JOHANNA |
PARTIDO JUSTICIALISTA:
1MASCULINOLOPEZ, SERGIO RAMON ANTONIO
2FEMENINOARGAÑARAZ, MARTA DEL VALLE
3MASCULINOVILTE ARAMBURU, CRISTIAN
4FEMENINOTOLABA, VALERIA BEATRIZ
5MASCULINOVILLAGRA, GABRIEL RAMON
6FEMENINOMORALES, PATRICIA ELIZABETH
7MASCULINOCOCHA, JUAN FRANCISCO
8FEMENINOORDOÑEZ, MABEL ELISABETH
9MASCULINODIAZ, MARIO DAMIAN
1FEMENINOCORBALAN, CLAUDIA MARCELINA
2MASCULINOGUERRA, BERNARDO ADOLFO
3FEMENINOTORRES, KATHERINA FABIANA
4MASCULINOESPINOSA, ARIEL REINERIO
5FEMENINOTEJERINA, MONICA BEATRIZ
6MASCULINOARIAS, LUIS ALBERTO
7FEMENINOALMENDRA, FELICIANA PETRONA
8MASCULINOTORRES, OMAR LUIS
POLITICA OBRERA:
| e | ||
|---|---|---|
| 1 | FEMENINO | TACACHO, MARIA LUISA |
| 2 | MASCULINO | ACEVEDO, IAN MATIAS MANUEL |
| 3 | FEMENINO | FRIAS, ELSA DEL VALLE |
| 4 | MASCULINO | PAZ, MAURICIO JOAQUIN |
| 5 | FEMENINO | PAEZ, ESTER NOEMI |
| 6 | MASCULINO | CORDOBA, RAMON HORACIO |
| 7 | FEMENINO | CRUZ, CECILIA MARIANA |
| 8 | MASCULINO | AYALA, JUAN RAMON |
| 9 | FEMENINO | ACEVEDO, LORENA NATALI NOELIA |
| 1 | MASCULINO | SOLIS, CRISTIAN ANDRES |
| 2 | FEMENINO | ACOSTA, VERONICA SOLEDAD |
REPRESENTAR:
| 1 | MASCULINO | MONTENEGRO, CARLOS MATIAS |
| 2 | FEMENINO | CASTILLO, MARTA |
| 3 | MASCULINO | DEL PRADO, RAUL DAMIAN |
| 4 | FEMENINO | DOMENE, SANDRA ELIZABETH |
| 5 | MASCULINO | SUAREZ, JOSE ARMANDO |
| 6 | FEMENINO | ESCOBAR, MIRTA ZULEMA |
| 7 | MASCULINO | ALVAREZ, LAUTARO RAMON ANGEL |
| 8 | FEMENINO | HERRERA ALEJANDRA, DEL MILAGRO |
| 9 | MASCULINO | MURILLO, RUBEN GREGORIO |
| 1 | FEMENINO | DIAZ, CAROLINA CELESTE |
| 2 | MASCULINO | BUSTAMANTE, FERNANDO FRANCISCO |
| 3 | FEMENINO | KATSINI, LILIAN IVONNE DEL VA |
| 4 | MASCULINO | FARIAS, FRANCO FERNANDO |
| 5 | FEMENINO | NUÑEZ, GLADYS ESTER |
| 6 | MASCULINO | HERRERA, JORGE OMAR |
| 7 | FEMENINO | BARBOZA, GLORIA BEATRIZ |
SALTA PARA TODOS - CALIVA GOBERNADORA:
| 1 | MASCULINO | RAMIREZ, MAURICIO ALFREDO |
| 2 | FEMENINO | OZZAN, MARIA JOSE |
| 3 | MASCULINO | SUBELZA, VICTOR HUGO |
| 4 | FEMENINO | CABRAL, CLAUDIA ELENA |
| 5 | MASCULINO | SORAIRE, JUAN LEONARDO |
| 6 | FEMENINO | PAZ, VERONICA MILENA |
| 7 | MASCULINO | CRUZ, SANTIAGO LEONEL |
| 8 | FEMENINO | MEJIAS, ADRIANA MARCELA |
| 9 | MASCULINO | CASTILLO, CRISTIAN ESTEBAN |
| 1 | FEMENINO | SANCHEZ, LARA YAEL |
| 2 | MASCULINO | PADILLA, NICOLAS MARTIN |
| 3 | FEMENINO | SUBELZA, SANDRA SOLEDAD |
| 4 | MASCULINO | ROMERO, KEVIN JOEL |
| 5 | FEMENINO | MARTEL, BEATRIZ DE LOS ANGELES |
| 6 | MASCULINO | CEJAS, ULISES ISMAEL |
SALTA SOMOS TODOS:
1FEMENINOGOMEZ, MONICA VIVIANA
2MASCULINORUIZ, ENZO ARIEL JESUS
3FEMENINOMARTINEZ, MARLENE MARIA
4MASCULINOPEREZ, HECTOR LUIS FERNANDO
5FEMENINOARIAS, ROSA DE LOS ANGELES
6MASCULINOIBARRA, NESTOR ADRIAN
7FEMENINOMIRANDA, SANDRA SUSANA
8MASCULINOCABRAL, HERNAN OSCAR
9FEMENINOLUQUE, ANDREA PAOLA
1MASCULINOCASTAÑO, LUIS MARCELO
2FEMENINOLUQUE, NADIA MARIA VANESA
3MASCULINOSOSA, FACUNDO TOMAS
4FEMENINOPERALES, ROSARIO
5MASCULINOQUIROGA, GUSTAVO EXEQUIEL
6FEMENINOBARBA, LUCIANA EVANGELINA
7MASCULINOPEREYRA, PATRICIO MARTIN
8FEMENINOMENDOZA, JULIA NATALIA
9MASCULINOCARRIZO, CARLOS ALBERTO
SI - SALTA INDEPENDIENTE:
| 1 | FEMENINO | BARRIOS, NOELIA SUSANA |
| 2 | MASCULINO | TEJERINA ABATTE, CARLOS DANIEL |
| 3 | FEMENINO | RODRIGUEZ, MARIA ELENA |
| 4 | MASCULINO | DIAZ, RAMIRO EZEQUIEL |
| 5 | FEMENINO | GONZALEZ, CECILIA NATALIA |
| 6 | MASCULINO | ALVAREZ, ERNESTO ANGEL |
| 7 | FEMENINO | RUIZ, DANIELA MARIANA |
| 8 | MASCULINO | FERNANDEZ, EMILIO |
| 9 | FEMENINO | TORRES, NORMA NOEMI |
| 1 | MASCULINO | ARIAS, JULIO DARIO |
| 2 | FEMENINO | MARQUEZ, CARLA REBECA |
| 3 | MASCULINO | COHEN, ENZO DANIEL |
| 4 | FEMENINO | ROMERO, PAULA SOLEDAD |
| 5 | MASCULINO | ACOSTA, HECTOR ORLANDO |
| 6 | FEMENINO | RODRIGUEZ, CINTIA GABRIELA |
| 7 | MASCULINO | BRITOS, ROMAN LEONEL |
| 8 | FEMENINO | PAZ, YESSICA DAYANA SOLEDAD |
| 9 | MASCULINO | LUNA, JOSE LUIS |
UNION VICTORIA POPULAR:
1FEMENINOGAMBOA, MARIANA ANDREA
2MASCULINOVIZCARRA, ERNESTO FABIAN
3FEMENINOSANCHEZ, JUANA ELISABETH
4MASCULINOCASTRO, KEVIN GUSTAVO
5FEMENINOGALLARDO, FRANCISCA ELIZABETH
6MASCULINORUIZ, VICTOR ALBERTO
7FEMENINOMORALES, VERONICA ALEJANDRA
8MASCULINOACOSTA, WALTER JACINTO
9FEMENINOHERRERA, REINA ELIZABETH
1MASCULINOSANCHEZ, REYES ALBERTO
2FEMENINOVELAZQUEZ, ANALIA DEL CARMEN
3MASCULINOJOSE, ANTONIO SEBASTIAN
4FEMENINOGUERRA, GRISELDA DE LOS ANGELES
CRONOS HD






Comentarios
¡Sin comentarios aún!
Se el primero en comentar este artículo.
Deja tu comentario